| 2020年1月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 科魯澤 | 16988 | 16988 | 9644 | 76.15% | 0 | 0% | |||
| 探界者 | 6959 | 6959 | 2912 | 138.98% | 4310 | 61.46% | |||
| 沃蘭多 | 4176 | 4176 | 2134 | 95.69% | 1791 | 133.17% | |||
| 邁銳寶 | 3587 | 3587 | 7053 | -49.14% | 13931 | -74.25% | |||
| 科沃茲 | 2961 | 2961 | 4176 | -29.09% | 28297 | -89.54% | |||
| 賽歐三廂 | 1576 | 1576 | 156 | 910.26% | 9378 | -83.19% | |||
| 創酷 | 382 | 382 | 503 | -24.06% | 41 | 831.71% | |||
| 創界 | 359 | 359 | 982 | -63.44% | 0 | 0% | |||
| 上汽通用匯總 | 36988 | 36988 | 27560 | 34.21% | 57748 | -35.95% | |||
