| 2019年12月全國獵豹品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 獵豹CS9 | 46 | 15750 | 28 | 64.29% | 2053 | -97.76% | |||
| 邁途 | 8 | 9257 | 37 | -78.38% | 1877 | -99.57% | |||
| 獵豹CS10 | 3 | 6266 | 0 | 0% | 1413 | -99.79% | |||
| 獵豹Q6 | 1 | 1268 | 0 | 0% | 332 | -99.70% | |||
| 獵豹汽車匯總 | 58 | 32541 | 65 | -10.77% | 5675 | -98.98% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 144 次
| 2019年12月全國獵豹品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 獵豹CS9 | 46 | 15750 | 28 | 64.29% | 2053 | -97.76% | |||
| 邁途 | 8 | 9257 | 37 | -78.38% | 1877 | -99.57% | |||
| 獵豹CS10 | 3 | 6266 | 0 | 0% | 1413 | -99.79% | |||
| 獵豹Q6 | 1 | 1268 | 0 | 0% | 332 | -99.70% | |||
| 獵豹汽車匯總 | 58 | 32541 | 65 | -10.77% | 5675 | -98.98% | |||
2022年10月全國奇瑞品牌銷量排行榜完整版
169 次2022年1月全國大乘各車型銷量排行榜完整版
116 次2020年9月全國長安品牌銷量排行榜完整版
141 次2022年3月全國愛馳品牌銷量排行榜完整版
200 次2019年12月全國北京品牌銷量排行榜完整版
144 次2021年10月全國大眾品牌銷量排行榜完整版
223 次2025年10月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
103 次2023年5月全國問界品牌銷量排行榜完整版
134 次2020年4月全國本田品牌銷量排行榜完整版
149 次2023年6月全國一汽品牌銷量排行榜完整版
171 次