2019年12月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% | |||
合眾新能源匯總 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% |
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 138 次
2019年12月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒N01 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% | |||
合眾新能源匯總 | 667 | 10006 | 1108 | -39.80% | 1206 | -44.69% |
2021年6月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版
285 次2019年12月全國華騏品牌銷量排行榜完整版
146 次2020年12月全國獵豹品牌銷量排行榜完整版
209 次2021年4月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
186 次2024年8月全國海馬品牌銷量排行榜完整版
143 次2024年3月全國睿藍品牌銷量排行榜完整版
117 次2023年5月全國開沃品牌銷量排行榜完整版
122 次2019年12月全國長城品牌銷量排行榜完整版
137 次2021年6月全國小鵬品牌銷量排行榜完整版
236 次2021年12月全國轎車品牌銷量排行榜完整版
165 次