| 2019年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 149 次
| 2019年12月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 3057 | 23445 | 2540 | 20.35% | 846 | 261.35% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 1626 | 11590 | 1360 | 19.56% | 1704 | -4.58% | |||
| 東風英菲尼迪匯總 | 4683 | 35035 | 3900 | 20.08% | 2550 | 83.65% | |||
2020年8月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
150 次2022年1月全國轎車品牌銷量排行榜完整版
148 次2023年2月全國WEY品牌銷量排行榜完整版
106 次2024年12月全國達契亞品牌銷量排行榜完整版
158 次2020年7月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
146 次2024年11月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
102 次2025年6月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
182 次2019年5月全國MG品牌銷量排行榜完整版
137 次2023年10月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版
139 次2023年6月全國凌寶品牌銷量排行榜完整版
141 次