| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 30016 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 22640 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 12365 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 4986 |
| 5 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 2006 |
| 6 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1164 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1000 |
| 8 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 710 |
| 9 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 9 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-05-22 11:31編輯人氣值: 217 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 30016 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 22640 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 12365 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 4986 |
| 5 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 2006 |
| 6 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1164 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1000 |
| 8 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 710 |
| 9 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 9 |
2019年4月自主品牌SUV銷量B級排行榜完整版
83 次2018年1月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
31 次2018年1月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
35 次2017年2月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
40 次2018年3月全國合資品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
96 次2017年4月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
32 次2018年4月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
26 次2021年7月全國自主品牌SUV銷量B級車排行榜完整版
134 次2018年11月自主品牌C級車銷量銷量排行榜完整版
94 次2022年7月全國自主A0級車銷量排行榜完整版
154 次