| 2019年10月全國DS品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS6 | 3 | 278 | 15 | -80.00% | 30 | -90.00% | |||
| DS 4S | 3 | 54 | 0 | 0% | 23 | -86.96% | |||
| DS7 | 2 | 831 | 64 | -96.88% | 133 | -98.50% | |||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 8 | 1163 | 79 | -89.87% | 186 | -95.70% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 145 次
| 2019年10月全國DS品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS6 | 3 | 278 | 15 | -80.00% | 30 | -90.00% | |||
| DS 4S | 3 | 54 | 0 | 0% | 23 | -86.96% | |||
| DS7 | 2 | 831 | 64 | -96.88% | 133 | -98.50% | |||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 8 | 1163 | 79 | -89.87% | 186 | -95.70% | |||
2024年11月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
145 次2022年5月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
140 次2020年1月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
144 次2022年8月全國福田品牌銷量排行榜完整版
169 次2025年1月全國飛凡品牌銷量排行榜完整版
103 次2024年5月全國嵐圖品牌銷量排行榜完整版
176 次2022年5月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
185 次2019年5月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
135 次2020年8月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
148 次2020年5月全國捷達品牌銷量排行榜完整版
151 次