| 2019年10月全國金杯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 閣瑞斯 | 1436 | 14060 | 1594 | -9.91% | 0 | 0% | |||
| 觀境 | 616 | 1948 | 248 | 148.39% | 0 | 0% | |||
| 華晨汽車匯總 | 2052 | 16008 | 1842 | 11.40% | 0 | 0% | |||
| 金杯750 | 74 | 1877 | 62 | 19.35% | 690 | -89.28% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 74 | 1877 | 62 | 19.35% | 690 | -89.28% | |||
| 金杯匯總 | 2126 | 17885 | 1904 | 11.66% | 690 | 208.12% | |||
