| 2019年10月全國五菱品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 五菱宏光 | 34623 | 284663 | 30879 | 12.12% | 45333 | -23.63% | |||
| 上汽通用五菱匯總 | 34623 | 284663 | 30879 | 12.12% | 45333 | -23.63% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 140 次
| 2019年10月全國五菱品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 五菱宏光 | 34623 | 284663 | 30879 | 12.12% | 45333 | -23.63% | |||
| 上汽通用五菱匯總 | 34623 | 284663 | 30879 | 12.12% | 45333 | -23.63% | |||
2023年5月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
145 次2024年12月全國iCAR品牌銷量排行榜完整版
130 次2023年2月全國智己品牌銷量排行榜完整版
116 次2023年2月全國林肯品牌銷量排行榜完整版
181 次2024年12月全國問界品牌銷量排行榜完整版
122 次2019年10月全國北京品牌銷量排行榜完整版
145 次2025年9月全國五菱品牌銷量排行榜完整版
197 次2019年9月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
160 次2020年12月全國特斯拉品牌銷量排行榜完整版
323 次2020年1月全國新特品牌銷量排行榜完整版
143 次