2015年1月汽車國別銷量排行榜 | ||
排名 | 國別 | 銷量 |
1 | 德國 | 354927 |
2 | 中國 | 291755 |
3 | 美國 | 195084 |
4 | 日本 | 175726 |
5 | 韓國 | 129586 |
6 | 法國 | 55612 |
7 | 捷克 | 27438 |
8 | 意大利 | 3554 |
9 | 瑞典 | 2220 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-05-11 09:56編輯人氣值: 158 次
2015年1月汽車國別銷量排行榜 | ||
排名 | 國別 | 銷量 |
1 | 德國 | 354927 |
2 | 中國 | 291755 |
3 | 美國 | 195084 |
4 | 日本 | 175726 |
5 | 韓國 | 129586 |
6 | 法國 | 55612 |
7 | 捷克 | 27438 |
8 | 意大利 | 3554 |
9 | 瑞典 | 2220 |
2023年上半年SUV質量A級車排行榜
0 次自動草稿
0 次自動草稿
0 次2014年9月汽車廠商銷量排行榜
83 次2023年6月全國轎車銷量排行榜完整版(上險量
0 次2015年1月汽車廠商銷量排行榜
186 次2023年上半年新能源轎車質量A級車排行榜完整版
0 次2014年5月汽車國別銷量排行榜
86 次2022年10月全國新能源汽車銷量排行榜完整版(零售
0 次2023年7月全國B級車銷量排行榜完整版(上險量
0 次