| 2019年9月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 凱翼X3 | 912 | 4674 | 657 | 38.81% | 898 | 1.56% | |||
| 凱翼E3 | 725 | 5162 | 587 | 23.51% | 1251 | -42.05% | |||
| 凱翼X5 | 508 | 4738 | 621 | -18.20% | 838 | -39.38% | |||
| 凱翼汽車匯總 | 2145 | 14574 | 1865 | 15.01% | 2987 | -28.19% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 143 次
| 2019年9月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 凱翼X3 | 912 | 4674 | 657 | 38.81% | 898 | 1.56% | |||
| 凱翼E3 | 725 | 5162 | 587 | 23.51% | 1251 | -42.05% | |||
| 凱翼X5 | 508 | 4738 | 621 | -18.20% | 838 | -39.38% | |||
| 凱翼汽車匯總 | 2145 | 14574 | 1865 | 15.01% | 2987 | -28.19% | |||
2024年1月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
115 次2024年4月全國五菱品牌銷量排行榜完整版
171 次2022年3月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
177 次2023年5月全國東風風神品牌銷量排行榜完整版
179 次2019年10月全國SUV品牌銷量排行榜完整版
115 次2019年4月全國寶沃品牌銷量排行榜完整版
144 次2021年9月全國零跑品牌銷量排行榜完整版
160 次2023年6月全國大運品牌銷量排行榜完整版
175 次2019年7月全國比速品牌銷量排行榜完整版
133 次2019年7月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
138 次