| 2019年9月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 紳寶智達X3 | 3568 | 8396 | 3181 | 12.17% | 0 | 0% | |||
| 紳寶D50 | 544 | 14353 | 91 | 497.80% | 593 | -8.26% | |||
| 紳寶智行 | 415 | 6583 | 71 | 484.51% | 2033 | -79.59% | |||
| 紳寶智道 | 297 | 6412 | 89 | 233.71% | 0 | 0% | |||
| 北京汽車匯總 | 4824 | 35744 | 3432 | 40.56% | 2626 | 83.70% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 137 次
| 2019年9月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 紳寶智達X3 | 3568 | 8396 | 3181 | 12.17% | 0 | 0% | |||
| 紳寶D50 | 544 | 14353 | 91 | 497.80% | 593 | -8.26% | |||
| 紳寶智行 | 415 | 6583 | 71 | 484.51% | 2033 | -79.59% | |||
| 紳寶智道 | 297 | 6412 | 89 | 233.71% | 0 | 0% | |||
| 北京汽車匯總 | 4824 | 35744 | 3432 | 40.56% | 2626 | 83.70% | |||
2023年10月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
123 次2025年9月全國日產品牌銷量排行榜完整版
188 次2021年11月全國林肯品牌銷量排行榜完整版
179 次2021年7月全國紅旗品牌銷量排行榜完整版
202 次2019年7月全國幻速品牌銷量排行榜完整版
134 次2019年10月全國雷諾品牌銷量排行榜完整版
129 次2019年7月全國江鈴品牌銷量排行榜完整版
139 次2025年7月全國螢火蟲品牌銷量排行榜完整版
102 次2023年12月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
183 次2024年10月全國WEY品牌銷量排行榜完整版
199 次