| 2019年8月全國納智捷品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 納智捷 優6 | 92 | 484 | 76 | 21.05% | 382 | -75.92% | |||
| 納智捷大7 MPV | 89 | 216 | 77 | 15.58% | 12 | 641.67% | |||
| 納智捷銳3 | 24 | 83 | 4 | 500.00% | 0 | 0% | |||
| 納智捷 優5 | 2 | 660 | 212 | -99.06% | 0 | 0% | |||
| 東風裕隆匯總 | 207 | 1443 | 369 | -43.90% | 394 | -47.46% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 139 次
| 2019年8月全國納智捷品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 納智捷 優6 | 92 | 484 | 76 | 21.05% | 382 | -75.92% | |||
| 納智捷大7 MPV | 89 | 216 | 77 | 15.58% | 12 | 641.67% | |||
| 納智捷銳3 | 24 | 83 | 4 | 500.00% | 0 | 0% | |||
| 納智捷 優5 | 2 | 660 | 212 | -99.06% | 0 | 0% | |||
| 東風裕隆匯總 | 207 | 1443 | 369 | -43.90% | 394 | -47.46% | |||
2024年10月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
116 次2022年12月全國開沃品牌銷量排行榜完整版
118 次2022年3月全國思皓品牌銷量排行榜完整版
128 次2021年11月全國江鈴品牌銷量排行榜完整版
179 次2025年4月全國螢火蟲品牌銷量排行榜完整版
141 次2025年7月全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
132 次2020年1月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
139 次2022年5月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
137 次2019年7月全國金杯品牌銷量排行榜完整版
149 次2024年2月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
153 次