| 2019年7月全國納智捷品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 納智捷 優5 | 212 | 658 | 247 | -14.17% | 2 | 10500.00% | |||
| 納智捷大7 MPV | 77 | 127 | 9 | 755.56% | 12 | 541.67% | |||
| 納智捷 優6 | 76 | 392 | 38 | 100.00% | 51 | 49.02% | |||
| 納智捷銳3 | 4 | 59 | 2 | 100.00% | 0 | 0% | |||
| 東風裕隆匯總 | 369 | 1236 | 296 | 24.66% | 65 | 467.69% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 147 次
| 2019年7月全國納智捷品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 納智捷 優5 | 212 | 658 | 247 | -14.17% | 2 | 10500.00% | |||
| 納智捷大7 MPV | 77 | 127 | 9 | 755.56% | 12 | 541.67% | |||
| 納智捷 優6 | 76 | 392 | 38 | 100.00% | 51 | 49.02% | |||
| 納智捷銳3 | 4 | 59 | 2 | 100.00% | 0 | 0% | |||
| 東風裕隆匯總 | 369 | 1236 | 296 | 24.66% | 65 | 467.69% | |||
2020年11月全國啟騰品牌銷量排行榜完整版
205 次2021年4月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
186 次2022年9月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
162 次2022年11月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
146 次2024年4月全國紅旗品牌銷量排行榜完整版
168 次2023年11月全國北京品牌銷量排行榜完整版
196 次2019年8月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
144 次2023年8月全國寶馬品牌銷量排行榜完整版
158 次2022年1月全國極狐各車型銷量排行榜完整版
160 次2023年12月全國福特品牌銷量排行榜完整版
100 次