| 2019年7月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G01 | 2098 | 17074 | 2200 | -4.64% | 2400 | -12.58% | |||
| 斯威X7 | 1190 | 8287 | 600 | 98.33% | 2000 | -40.50% | |||
| 斯威X3 | 320 | 2564 | 190 | 68.42% | 310 | 3.23% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 3608 | 27925 | 2990 | 20.67% | 4710 | -23.40% | |||
來源:m.hssourcing.com時(shí)間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 146 次
| 2019年7月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G01 | 2098 | 17074 | 2200 | -4.64% | 2400 | -12.58% | |||
| 斯威X7 | 1190 | 8287 | 600 | 98.33% | 2000 | -40.50% | |||
| 斯威X3 | 320 | 2564 | 190 | 68.42% | 310 | 3.23% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 3608 | 27925 | 2990 | 20.67% | 4710 | -23.40% | |||
2022年9月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
141 次2023年7月全國東風(fēng)富康品牌銷量排行榜完整版
134 次2025年8月全國啟源品牌銷量排行榜完整版
129 次2025年3月全國本田品牌銷量排行榜完整版
162 次2020年6月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版
143 次2021年8月全國哈弗品牌銷量排行榜完整版
151 次2020年10月全國本田品牌銷量排行榜完整版
153 次2020年6月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
156 次2022年12月全國MG品牌銷量排行榜完整版
196 次2022年1月全國極狐各車型銷量排行榜完整版
160 次