| 2019年7月全國五菱品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 五菱宏光 | 14736 | 194144 | 18777 | -21.52% | 18928 | -22.15% | |||
| 上汽通用五菱匯總 | 14736 | 194144 | 18777 | -21.52% | 18928 | -22.15% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 134 次
| 2019年7月全國五菱品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 五菱宏光 | 14736 | 194144 | 18777 | -21.52% | 18928 | -22.15% | |||
| 上汽通用五菱匯總 | 14736 | 194144 | 18777 | -21.52% | 18928 | -22.15% | |||
2025年7月全國樂道品牌銷量排行榜完整版
193 次2023年7月全國斯柯達品牌銷量排行榜完整版
183 次2023年1月全國智己品牌銷量排行榜完整版
128 次2019年4月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
141 次2022年8月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
168 次2019年12月全國三菱品牌銷量排行榜完整版
146 次2024年11月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
102 次2025年9月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版
154 次2020年1月全國邁克薩斯品牌銷量排行榜完整版
145 次2024年8月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
169 次