| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 31472 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 11126 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 10561 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 3561 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 2081 |
| 6 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1009 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 692 |
| 8 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 419 |
| 9 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 1 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-04-30 02:21編輯人氣值: 211 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 31472 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 11126 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 10561 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 3561 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 2081 |
| 6 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1009 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 692 |
| 8 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 419 |
| 9 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 1 |
2015年7月全國自主品牌汽車銷量排行榜
238 次2014年7月自主品牌A級銷量排行榜
208 次2021年8月全國自主品牌MPV銷量C級車排行榜完整版
197 次2019年1月自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
89 次2021年1月全國國產SUV銷量排行榜完整版
101 次2015年8月自主品牌MPV銷量B級/C級車銷量排行榜完整版
135 次2020年11月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
199 次2014年2月自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜
78 次2022年1月全國自主品牌SUV銷量A級車排行榜完整版
151 次2025年1月全國國產SUV銷量A級車排行榜完整版(出口量
138 次