| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 11639 |
| 2 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 8088 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8038 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7300 |
| 5 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 6080 |
| 6 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5231 |
| 7 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1246 |
| 8 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 526 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-04-26 05:37編輯人氣值: 192 次
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 11639 |
| 2 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 8088 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8038 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7300 |
| 5 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 6080 |
| 6 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5231 |
| 7 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1246 |
| 8 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 526 |
2014年10月合資品牌C級車銷量排行榜
104 次2015年9月合資品牌B級車銷量排行榜完整版
388 次2022年5月全國合資轎車銷量排行榜完整版
153 次2020年12月全國合資品牌SUV銷量A級車排行榜完整版
138 次2021年11月全國合資品牌A級車銷量排行榜完整版
186 次2019年4月合資品牌SUV銷量A級排行榜完整版
80 次2016年4月全國合資品牌SUV銷量C級車銷量排行榜完整版
92 次2014年2月SUV銷量車級銷量排行
192 次2015年2月合資品牌SUV銷量A級車銷量排行榜
206 次2022年1月全國合資品牌MPV銷量B級車排行榜完整版
198 次