2019年5月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1784 | 7383 | 2049 | -12.93% | 0 | 0% | |||
英菲尼迪Q50L | 854 | 3399 | 906 | -5.74% | 1820 | -53.08% | |||
東風(fēng)英菲尼迪匯總 | 2638 | 10782 | 2955 | -10.73% | 1820 | 44.95% |
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 137 次
2019年5月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1784 | 7383 | 2049 | -12.93% | 0 | 0% | |||
英菲尼迪Q50L | 854 | 3399 | 906 | -5.74% | 1820 | -53.08% | |||
東風(fēng)英菲尼迪匯總 | 2638 | 10782 | 2955 | -10.73% | 1820 | 44.95% |
2025年6月全國領(lǐng)克品牌銷量排行榜完整版
139 次2021年12月全國電動屋品牌銷量排行榜完整版
115 次2021年9月全國愛馳品牌銷量排行榜完整版
210 次2022年7月全國電動屋品牌銷量排行榜完整版
123 次2019年8月全國北京品牌銷量排行榜完整版
144 次2020年1月全國長安品牌銷量排行榜完整版
141 次2021年9月全國福田品牌銷量排行榜完整版
133 次2024年5月全國智己品牌銷量排行榜完整版
171 次2024年4月全國eπ品牌銷量排行榜完整版
185 次2024年12月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
118 次