| 2019年5月全國寶沃品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 寶沃BX5 | 5276 | 11801 | 1000 | 427.60% | 2751 | 91.78% | |||
| 寶沃BX7 | 1877 | 4186 | 0 | 0% | 685 | 174.01% | |||
| 寶沃汽車匯總 | 7153 | 15987 | 1000 | 615.30% | 3436 | 108.18% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 139 次
| 2019年5月全國寶沃品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 寶沃BX5 | 5276 | 11801 | 1000 | 427.60% | 2751 | 91.78% | |||
| 寶沃BX7 | 1877 | 4186 | 0 | 0% | 685 | 174.01% | |||
| 寶沃汽車匯總 | 7153 | 15987 | 1000 | 615.30% | 3436 | 108.18% | |||
2025年7月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
200 次2024年12月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
168 次2021年8月全國標致品牌銷量排行榜完整版
160 次2023年3月全國日產品牌銷量排行榜完整版
157 次2021年3月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
170 次2023年12月全國星途品牌銷量排行榜完整版
165 次2023年6月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
148 次2023年12月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
117 次2019年11月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
140 次2022年2月全國全國電動屋品牌銷量排行榜完整版
150 次