| 2021年2月全國(guó)合資品牌A級(jí)車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 26655 | 84632 |
| 2 | 6 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 25590 | 52988 |
| 3 | 2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 24700 | 60079 |
| 4 | 4 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 20818 | 55920 |
| 5 | 3 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 19165 | 56126 |
| 6 | 7 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 13961 | 42724 |
| 7 | 5 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 13234 | 55557 |
| 8 | 10 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 7168 | 20693 |
| 9 | 9 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 5488 | 22449 |
| 10 | 12 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 4808 | 13193 |
| 11 | 11 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4738 | 13601 |
| 12 | 13 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3?昂克賽拉 | 4074 | 12479 |
| 13 | 22 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 3885 | 4106 |
| 14 | 14 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 3239 | 9198 |
| 15 | 15 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 3065 | 8513 |
| 16 | 17 | 德國(guó) | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 2432 | 6033 |
| 17 | 16 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 2356 | 6432 |
| 18 | 20 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 1710 | 4565 |
| 19 | 18 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 1672 | 4748 |
| 20 | 23 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1513 | 3598 |
| 21 | 25 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 1379 | 3065 |
| 22 | 21 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 1355 | 4122 |
| 23 | 24 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 1100 | 3233 |
| 24 | 28 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 1002 | 2450 |
| 25 | 32 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 910 | 1140 |
| 26 | 34 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 862 | 862 |
| 27 | 19 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 824 | 4653 |
| 28 | 38 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 639 | 639 |
| 29 | 29 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 635 | 2132 |
| 30 | 31 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 623 | 1689 |
| 31 | 26 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)6 | 486 | 2886 |
| 32 | 30 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 471 | 1956 |
| 33 | 8 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 296 | 22605 |
| 34 | 36 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 282 | 740 |
| 35 | 37 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 270 | 698 |
| 36 | 33 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) | 144 | 982 |
| 37 | 39 | 日本 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 120 | 572 |
| 38 | 40 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 100 | 476 |
| 38 | 43 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 100 | 100 |
| 40 | 41 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 87 | 347 |
| 41 | 42 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 39 | 161 |
| 42 | 47 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 31 | 33 |
| 43 | 46 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 24 | 50 |
| 44 | 27 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 21 | 2521 |
| 45 | 45 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 13 | 51 |
| 46 | 44 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 5 | 67 |
| 47 | 48 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 3 | 16 |
| 48 | 35 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái)·純電 | 1 | 859 |
| 49 | 49 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | -10 | -10 |
