| 2020年全國(guó)新能源轎車銷量B級(jí)車排行榜完整版 | ||||
| 制表:m.hssourcing.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 135449 |
| 2 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣混動(dòng) | 37865 |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍混動(dòng) | 34825 |
| 4 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞混動(dòng) | 22271 |
| 5 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 16790 |
| 6 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 15315 |
| 7 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE混動(dòng) | 14495 |
| 8 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 5645 |
| 9 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 4178 |
| 10 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動(dòng) | 1472 |
| 11 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 564 |
| 12 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 427 |
| 13 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威e950 | 113 |
| 14 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 17 |
| 15 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820EV | 5 |
