| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 25506 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 13050 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 9500 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5193 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1947 |
| 6 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 389 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 292 |
| 8 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | -1 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-04-09 10:15編輯人氣值: 176 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 25506 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 13050 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 9500 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5193 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1947 |
| 6 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 389 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 292 |
| 8 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | -1 |
2017年12月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
18 次2018年6月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
23 次2015年11月自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
208 次2020年10月全國自主品牌SUV銷量A0級車排行榜完整版
12 次2016年11月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
178 次2022年4月全國自主MPV銷量排行榜完整版
174 次2019年9月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
91 次2015年1月自主品牌A00級車銷量排行榜
181 次2017年6月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
21 次2021年9月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
143 次