| 2020年8月福田各車(chē)型銷(xiāo)量排行榜 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 伽途匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 蒙派克 | 510 | 4330 | 560 | -8.93% | 861 | -40.77% | |||
| 薩瓦納 | 48 | 197 | 6 | 700.00% | 28 | 71.43% | |||
| 福田匯總 | 558 | 4527 | 566 | -1.41% | 889 | -37.23% | |||
| 福田汽車(chē)匯總 | 558 | 4527 | 566 | -1.41% | 889 | -37.23% | |||
