| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9988 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 8165 |
| 3 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 | 1124 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 659 |
| 5 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 256 |
| 6 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹CS6 | 23 |
| 7 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 14 |
| 8 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 9 |
來(lái)源:m.hssourcing.com時(shí)間:2015-04-03 05:01編輯人氣值: 158 次
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9988 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 8165 |
| 3 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 | 1124 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 659 |
| 5 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 256 |
| 6 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹CS6 | 23 |
| 7 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 14 |
| 8 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 9 |
2021年11月全國(guó)自主品牌A00級(jí)車銷量排行榜完整版
198 次2017年10月全國(guó)自主品牌MPV銷量A級(jí)車銷量排行榜完整版
16 次2014年10月自主品牌MPV銷量B級(jí)/C級(jí)車銷量排行榜
176 次2017年5月全國(guó)自主品牌C級(jí)車銷量排行榜完整版
32 次2020年12月全國(guó)自主品牌MPV銷量A級(jí)車排行榜完整版
203 次2015年7月全國(guó)自主品牌SUV銷量A級(jí)車銷量排行榜完整版
177 次2016年4月全國(guó)自主品牌SUV銷量B級(jí)/C級(jí)車銷量排行榜完整版
169 次2022年4月全國(guó)自主MPV銷量排行榜完整版
184 次2021年4月全國(guó)自主品牌SUV銷量C級(jí)車排行榜完整版
138 次2018年10月全國(guó)自主品牌SUV銷量A0級(jí)車銷量排行榜完整版
79 次