| 2020年7月東風乘用車各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 東風風神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 風神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 東風風神匯總 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2021-01-12 04:00編輯人氣值: 143 次
| 2020年7月東風乘用車各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 東風風神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 風神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 東風風神匯總 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
2020年9月廣汽三菱各車型銷量排行榜
169 次2020年7月東風小康各車型銷量排行榜
146 次2025年3月全國東風本田各車型銷量排行榜完整版
139 次2023年6月全國一汽紅旗各車型銷量排行榜完整版
124 次2021年9月全國北京奔馳各車型銷量排行榜完整版
127 次2025年1月全國北京奔馳各車型銷量排行榜完整版
140 次2021年10月全國力帆科技各車型銷量排行榜完整版
196 次2020年12月北京現代各車型銷量排行榜
311 次2025年2月全國江蘇悅達起亞各車型銷量排行榜完整版
108 次2024年4月全國東風納米各車型銷量排行榜完整版
132 次