| 排名 | 國(guó)別 | 廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 |
| 1 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13250 |
| 2 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11265 |
| 3 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 4367 |
| 4 | 美國(guó) | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2971 |
| 5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 979 |
| 6 | 瑞典 | 長(zhǎng)安福特 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 359 |
| 7 | 美國(guó) | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克SLS賽威 | 1 |
