| 2020年10月全國(guó)合資品牌C級(jí)車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: m.hssourcing.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 16106 | 138782 |
| 2 | 2 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 13000 | 122683 |
| 3 | 3 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 7283 | 106291 |
| 4 | 4 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3414 | 24987 |
| 5 | 5 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2205 | 21163 |
| 6 | 6 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 1716 | 17156 |
| 7 | 7 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1615 | 14263 |
| 8 | 8 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 1271 | 6757 |
| 9 | 9 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 483 | 4831 |
| 10 | 10 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 274 | 1786 |
