| 2020年9月全國(guó)新能源A00級(jí)車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: m.hssourcing.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年銷(xiāo)量 |
| 1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車(chē) | 五菱宏光MINI EV | 20150 | 35150 |
| 2 | 3 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 5141 | 11660 |
| 3 | 2 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 3823 | 19974 |
| 4 | 6 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 1880 | 5937 |
| 5 | 4 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 1551 | 10819 |
| 6 | 5 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 1482 | 7615 |
| 7 | 8 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 1203 | 5155 |
| 8 | 9 | 零跑汽車(chē) | 零跑汽車(chē) | 零跑T03 | 990 | 3242 |
| 9 | 12 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉白貓 | 915 | 2227 |
| 10 | 7 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 667 | 5749 |
| 11 | 13 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 379 | 1649 |
| 12 | 14 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEV6E | 219 | 1337 |
| 13 | 16 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 210 | 804 |
| 14 | 11 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 128 | 2564 |
| 15 | 15 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 119 | 1201 |
| 16 | 17 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車(chē) | 凌寶BOX | 102 | 102 |
| 17 | 10 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 4 | 3226 |
