2020年8月SUV銷量A0級排行榜 | ||||||
制表: www.suv7c.com | ||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 2 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 15934 | 89527 |
2 | 1 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 12750 | 94196 |
3 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 10098 | 68666 |
4 | 7 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 8291 | 33243 |
5 | 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 6182 | 62878 |
6 | 11 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 5175 | 28833 |
7 | 8 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5016 | 32061 |
8 | 16 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 4699 | 21190 |
9 | 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 4313 | 45522 |
10 | 14 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 3941 | 22579 |
11 | 5 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 3553 | 48103 |
12 | 12 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 3407 | 24561 |
13 | 28 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅X4 | 3387 | 8045 |
14 | 10 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 3189 | 31500 |
15 | 9 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 3065 | 31813 |
16 | 13 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2743 | 23004 |
17 | 19 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 2184 | 16922 |
18 | 22 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 1994 | 11646 |
19 | 20 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 1982 | 14012 |
20 | 25 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 1928 | 9170 |
21 | 26 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1918 | 8988 |
22 | 17 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 1897 | 19508 |
23 | 15 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 1762 | 21656 |
24 | 18 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X3 | 1613 | 17066 |
25 | 21 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1159 | 13902 |
26 | 27 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1050 | 8715 |
27 | 23 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 1015 | 11574 |
28 | 38 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽5 | 704 | 2358 |
29 | 24 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 697 | 9345 |
30 | 32 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 614 | 3466 |
31 | 31 | 東風本田 | 思銘 | 本田X-NV | 591 | 3779 |
32 | 29 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 583 | 4961 |
33 | 33 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 494 | 3107 |
34 | 30 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 477 | 4810 |
35 | 37 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 366 | 2539 |
36 | 40 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L e-tron | 342 | 1771 |
37 | 48 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 320 | 770 |
38 | 50 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍7 | 284 | 723 |
39 | 42 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 240 | 1311 |
40 | 34 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 235 | 2971 |
41 | 36 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 204 | 2593 |
42 | 46 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 202 | 800 |
43 | 52 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 165 | 584 |
44 | 39 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 145 | 2126 |
44 | 59 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 145 | 308 |
46 | 41 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 135 | 1653 |
47 | 43 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 113 | 1107 |
48 | 67 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源S513 | 91 | 91 |
49 | 68 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E1 | 84 | 84 |
50 | 56 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進擎 | 52 | 372 |
51 | 47 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 44 | 778 |
52 | 49 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 41 | 737 |
53 | 57 | 北京現代 | 現代 | 現代ENCINO 昂希諾 | 37 | 347 |
54 | 69 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 27 | 81 |
55 | 64 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 26 | 190 |
56 | 54 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 20 | 393 |
57 | 58 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 17 | 313 |
58 | 44 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 15 | 990 |
59 | 45 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 14 | 877 |
60 | 70 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E3 | 13 | 22 |
61 | 35 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 9 | 2871 |
61 | 55 | 北京現代 | 現代 | 現代昂希諾純電動 | 9 | 380 |
61 | 71 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 9 | 11 |
64 | 51 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR EV | 8 | 637 |
64 | 66 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 8 | 131 |
66 | 53 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EX5 | 7 | 413 |
66 | 62 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS | 7 | 227 |
68 | 61 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 傳祺GE3 | 6 | 241 |
69 | 65 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 3 | 144 |
70 | 63 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 2 | 192 |
71 | 60 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 1 | 251 |
同類最新文章
2020年8月SUV銷量國別排行榜 2020年8月全國SUV品牌銷量排行榜 2020年8月SUV銷量汽車廠商排行榜 2020年8月SUV銷量同比增幅排行榜 2020年8月SUV銷量環比增幅排行榜 2020年8月新能源SUV銷量排行榜 2020年8月SUV銷量排行榜 2020年7月全國自主SUV銷量完整版 2020年7月新能源SUV銷量A級車排行榜 2020年7月新能源SUV銷量A0級車排行榜
[SUV銷量排行榜] 2018年11月自主品牌SUV銷量C級車 [SUV銷量排行榜] 2018年11月合資品牌SUV銷量A0級 [SUV銷量排行榜] 2018年10月自主品牌SUV銷量C級車 [SUV銷量排行榜] 2018年10月SUV銷量汽車品牌銷量 [SUV銷量排行榜] 2018年10月SUV銷量A級車銷量排行 [SUV銷量排行榜] 2018年10月SUV銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年9月新能源SUV銷量A/B級車 [SUV銷量排行榜] 2018年9月SUV銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年8月自主品牌SUV銷量C級車 [SUV銷量排行榜] 2018年7月SUV銷量國別銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年6月SUV銷量C級車銷量排行 [SUV銷量排行榜] 2018年5月新能源SUV銷量排行榜 [SUV銷量排行榜] 2018年4月合資品牌SUV銷量A級車 [SUV銷量排行榜] 2018年4月SUV銷量A0級車銷量排行 [SUV銷量排行榜] 2018年3月合資品牌SUV銷量A級車