| 2020年7月全國(guó)自主品牌A00級(jí)車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: m.hssourcing.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 3056 | 12844 |
| 2 | 9 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 2771 | 2771 |
| 3 | 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 1930 | 4445 |
| 4 | 6 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 1220 | 3044 |
| 5 | 11 | 零跑汽車(chē) | 零跑汽車(chē) | 零跑T03 | 739 | 1437 |
| 6 | 8 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 732 | 2991 |
| 7 | 5 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 546 | 4056 |
| 8 | 4 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 489 | 4378 |
| 9 | 10 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 352 | 2223 |
| 10 | 16 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉白貓 | 277 | 277 |
| 11 | 7 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 274 | 3002 |
| 12 | 2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 266 | 8552 |
| 13 | 13 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 230 | 933 |
| 14 | 14 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 155 | 925 |
| 15 | 12 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEV6E | 143 | 994 |
| 16 | 15 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 63 | 431 |
