| 2020年4月全國(guó)汽車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: m.hssourcing.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2019年 4月銷量 |
2020年 4月銷量 |
同比 |
| 1 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 1 | 285 | 28400.00% |
| 2 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 39 | 665 | 1605.13% |
| 3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 30 | 480 | 1500.00% |
| 4 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 351 | 2001 | 470.09% |
| 5 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 330 | 1683 | 410.00% |
| 6 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 365 | 1768 | 384.38% |
| 7 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 1682 | 7488 | 345.18% |
| 8 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 83 | 355 | 327.71% |
| 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 922 | 3557 | 285.79% |
| 10 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 528 | 1964 | 271.97% |
| 11 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 558 | 1511 | 170.79% |
| 12 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 500 | 1298 | 159.60% |
| 13 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 4403 | 11092 | 151.92% |
| 14 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 53 | 132 | 149.06% |
| 15 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 12598 | 30643 | 143.24% |
| 16 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 360 | 864 | 140.00% |
| 17 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 6833 | 15104 | 121.04% |
| 18 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 412 | 898 | 117.96% |
| 19 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 3018 | 5915 | 95.99% |
| 20 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 902 | 1711 | 89.69% |
| 21 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 10847 | 20310 | 87.24% |
| 22 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 13182 | 24556 | 86.28% |
| 23 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 79 | 142 | 79.75% |
| 24 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 27902 | 41470 | 48.63% |
| 25 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 5549 | 8096 | 45.90% |
| 26 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 332 | 476 | 43.37% |
| 27 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 13873 | 19815 | 42.83% |
| 28 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 6033 | 8502 | 40.92% |
| 29 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6422 | 8885 | 38.35% |
| 30 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿新能源 | 1488 | 2042 | 37.23% |
| 31 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 3557 | 4558 | 28.14% |
| 32 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 10476 | 13308 | 27.03% |
| 33 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 4346 | 5433 | 25.01% |
| 34 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 2575 | 3095 | 20.19% |
| 35 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 13179 | 15805 | 19.93% |
| 36 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 19874 | 23731 | 19.41% |
| 37 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 8025 | 9581 | 19.39% |
| 38 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 2135 | 2545 | 19.20% |
| 39 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 3364 | 4005 | 19.05% |
| 40 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 9880 | 11561 | 17.01% |
| 41 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 166 | 193 | 16.27% |
| 42 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 6241 | 7232 | 15.88% |
| 43 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 267 | 306 | 14.61% |
| 44 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 12504 | 14152 | 13.18% |
| 45 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 13144 | 14671 | 11.62% |
| 46 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 6092 | 6755 | 10.88% |
| 47 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11508 | 12692 | 10.29% |
| 48 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 14079 | 15459 | 9.80% |
| 49 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 10723 | 11702 | 9.13% |
| 50 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 852 | 927 | 8.80% |
| 51 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 29041 | 30554 | 5.21% |
| 52 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 12504 | 12900 | 3.17% |
| 53 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 12537 | 12654 | 0.93% |
| 54 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 5590 | 5619 | 0.52% |
| 55 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3041 | 3016 | -0.82% |
| 56 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2615 | 2575 | -1.53% |
| 57 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3441 | 3359 | -2.38% |
| 58 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 36522 | 35507 | -2.78% |
| 59 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 410 | 398 | -2.93% |
| 60 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 6730 | 6317 | -6.14% |
| 61 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 6264 | 5739 | -8.38% |
| 62 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4189 | 3757 | -10.31% |
| 63 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 21276 | 18912 | -11.11% |
| 64 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1096 | 961 | -12.32% |
| 65 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 1920 | 1667 | -13.18% |
| 66 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 9148 | 7908 | -13.55% |
| 67 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1901 | 1627 | -14.41% |
| 68 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智道 | 533 | 442 | -17.07% |
| 69 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3224 | 2593 | -19.57% |
| 70 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 6665 | 5299 | -20.50% |
| 71 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 9469 | 7509 | -20.70% |
| 72 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 5765 | 4522 | -21.56% |
| 73 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3711 | 2888 | -22.18% |
| 74 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 5830 | 4421 | -24.17% |
| 75 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 906 | 687 | -24.17% |
| 76 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 27240 | 20231 | -25.73% |
| 77 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 2530 | 1837 | -27.39% |
| 78 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 10036 | 7245 | -27.81% |
| 79 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 13611 | 9778 | -28.16% |
| 80 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 3431 | 2354 | -31.39% |
| 81 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 1303 | 872 | -33.08% |
| 82 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 4046 | 2695 | -33.39% |
| 83 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 5434 | 3609 | -33.58% |
| 84 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 3231 | 2136 | -33.89% |
| 85 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 907 | 584 | -35.61% |
| 86 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 3169 | 2037 | -35.72% |
| 87 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5038 | 3173 | -37.02% |
| 88 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 471 | 294 | -37.58% |
| 89 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 968 | 600 | -38.02% |
| 90 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 2545 | 1558 | -38.78% |
| 91 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 15501 | 9469 | -38.91% |
| 92 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 5057 | 3077 | -39.15% |
| 93 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 | 647 | 357 | -44.82% |
| 94 | 新特汽車 | 新特汽車 | 新特SITECH DEV 1 | 24 | 13 | -45.83% |
| 95 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 1362 | 731 | -46.33% |
| 96 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 3886 | 2039 | -47.53% |
| 97 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)DT | 1448 | 743 | -48.69% |
| 98 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 5516 | 2828 | -48.73% |
| 99 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 6632 | 3375 | -49.11% |
| 100 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 1072 | 545 | -49.16% |
| 101 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 4389 | 2207 | -49.72% |
| 102 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉R1 | 3505 | 1760 | -49.79% |
| 103 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 7331 | 3644 | -50.29% |
| 104 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 1814 | 844 | -53.47% |
| 105 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 742 | 337 | -54.58% |
| 106 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 2819 | 1277 | -54.70% |
| 107 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 6221 | 2743 | -55.91% |
| 108 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 388 | 166 | -57.22% |
| 109 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 496 | 210 | -57.66% |
| 110 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 15349 | 5828 | -62.03% |
| 111 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 669 | 254 | -62.03% |
| 112 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 1204 | 437 | -63.70% |
| 113 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 3954 | 1374 | -65.25% |
| 114 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 7068 | 2412 | -65.87% |
| 115 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 341 | 111 | -67.45% |
| 116 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 3767 | 1137 | -69.82% |
| 117 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 2917 | 845 | -71.03% |
| 118 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 145 | 42 | -71.03% |
| 119 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 260 | 72 | -72.31% |
| 120 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 992 | 240 | -75.81% |
| 121 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1482 | 348 | -76.52% |
| 122 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 3195 | 661 | -79.31% |
| 123 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 4334 | 796 | -81.63% |
| 124 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 1017 | 168 | -83.48% |
| 125 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 80 | 13 | -83.75% |
| 126 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1639 | 254 | -84.50% |
| 127 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 2232 | 314 | -85.93% |
| 128 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 1699 | 217 | -87.23% |
| 129 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 40 | 5 | -87.50% |
| 130 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 5231 | 635 | -87.86% |
| 131 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 91 | 11 | -87.91% |
| 132 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 2277 | 260 | -88.58% |
| 133 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 461 | 52 | -88.72% |
| 134 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 4003 | 450 | -88.76% |
| 135 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 525 | 59 | -88.76% |
| 136 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 506 | 54 | -89.33% |
| 137 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 4738 | 482 | -89.83% |
| 138 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 531 | 54 | -89.83% |
| 139 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 368 | 35 | -90.49% |
| 140 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 1157 | 85 | -92.65% |
| 141 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 3002 | 206 | -93.14% |
| 142 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 214 | 12 | -94.39% |
| 143 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 419 | 21 | -94.99% |
| 144 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 237 | 10 | -95.78% |
| 145 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX CROSS | 1358 | 55 | -95.95% |
| 146 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 12440 | 501 | -95.97% |
| 147 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 10051 | 298 | -97.04% |
| 148 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 1205 | 18 | -98.51% |
| 149 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 499 | 5 | -99.00% |
| 150 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 1079 | 6 | -99.44% |
| 151 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 1052 | 1 | -99.90% |
| 152 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵 GT | 1708 | 1 | -99.94% |
| 153 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 5194 | -1 | -100.02% |
| 154 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 3877 | -1 | -100.03% |
| 155 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 23 | -1 | -104.35% |
