| 2020年3月新能源SUV銷(xiāo)量A級(jí)排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年銷(xiāo)量 |
| 1 | 1 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4混動(dòng) | 3164 | 6568 |
| 2 | 2 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 1508 | 2878 |
| 3 | 3 | 威馬汽車(chē) | 威馬汽車(chē) | 威馬EX5 | 1173 | 2767 |
| 4 | 6 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳際新能源 | 1107 | 1107 |
| 5 | 5 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē)G3 | 789 | 1419 |
| 6 | 4 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利星越新能源 | 753 | 1938 |
| 7 | 9 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V混動(dòng) | 347 | 347 |
| 8 | 7 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 288 | 1004 |
| 9 | 11 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 65 | 129 |
| 10 | 14 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 45 | 89 |
| 11 | 10 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 29 | 268 |
| 12 | 15 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 7 | 28 |
| 13 | 8 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GSe | 6 | 537 |
| 14 | 13 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 5 | 100 |
| 15 | 12 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | -13 | 125 |
