| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 5940 |
| 2 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 5248 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1113 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 686 |
| 5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 614 |
| 6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 26 |
| 7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-02-08 12:34編輯人氣值: 105 次
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 5940 |
| 2 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 5248 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1113 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 686 |
| 5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 614 |
| 6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 26 |
| 7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 |
2018年2月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
27 次2021年12月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
165 次2023年12月全國自主MPV銷量排行榜完整版
158 次2019年11月全國自主品牌SUV銷量A0級排行榜完整版
95 次2019年11月全國自主品牌MPV銷量A級排行榜完整版
87 次2024年12月全國自主新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量
133 次2019年12月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
101 次2015年1月自主品牌SUV銷量A級排行
162 次2018年8月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
24 次2019年8月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
107 次