| 2019年10月合資品牌SUV銷(xiāo)量A0級(jí)排行榜 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13035 | 82299 |
| 2 | 1 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 12850 | 117378 |
| 3 | 5 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 7177 | 44841 |
| 4 | 8 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 6288 | 30221 |
| 5 | 3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5654 | 49541 |
| 6 | 9 | 德國(guó) | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 4461 | 30155 |
| 7 | 6 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 3802 | 39823 |
| 8 | 4 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 3617 | 46437 |
| 9 | 10 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 3332 | 17758 |
| 10 | 7 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 3229 | 32330 |
| 11 | 11 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 2054 | 13451 |
| 12 | 16 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?jiān)埔?nbsp;C4 AIRCROSS | 738 | 2409 |
| 13 | 12 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 548 | 4573 |
| 14 | 18 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 本田X-NV | 296 | 296 |
| 15 | 19 | 法國(guó) | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷繽 | 262 | 262 |
| 16 | 20 | 法國(guó) | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾 e諾 | 258 | 258 |
| 17 | 13 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO | 119 | 3189 |
| 18 | 14 | 日本 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 105 | 3119 |
| 19 | 15 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 44 | 2808 |
| 20 | 17 | 日本 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 28 | 1366 |
