排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7604 |
2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 4048 |
3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1164 |
4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 692 |
5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 639 |
6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 40 |
7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-01-24 12:46編輯人氣值: 86 次
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7604 |
2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 4048 |
3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1164 |
4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 692 |
5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 639 |
6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 40 |
7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 |
2016年4月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
25 次2019年3月自主品牌SUV銷量A0級排行榜完整版
82 次2021年12月全國自主MPV銷量排行榜完整版
195 次2016年5月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
29 次2025年1月全國國產MPV銷量排行榜完整版(批發量
182 次2020年2月全國自主品牌SUV銷量B級排行榜完整版
96 次2016年12月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
32 次2014年1月自主品牌SUV銷量A級車銷量排行榜
152 次2015年5月自主品牌B級車銷量排行榜
146 次2023年8月全國自主品牌汽車銷量排行榜完整版(零售量
0 次