| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7604 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 4048 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1164 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 692 |
| 5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 639 |
| 6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 40 |
| 7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-01-24 12:46編輯人氣值: 86 次
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7604 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 4048 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1164 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 692 |
| 5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 639 |
| 6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 40 |
| 7 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 |
2018年5月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
221 次2015年1月自主品牌SUV銷量B級/C級排行
181 次2017年6月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
105 次2018年11月自主品牌C級車銷量銷量排行榜完整版
94 次2018年3月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
24 次2020年7月全國自主品牌SUV銷量B級車排行榜完整版
82 次2017年7月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
57 次2016年2月全國自主品牌B級/C級車銷量排行榜完整版
54 次2016年5月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
112 次2017年5月全國自主品牌SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
148 次