| 2019年4月合資品牌SUV銷量C級排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6570 | 22825 |
| 2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3837 | 12357 |
| 3 | 日本 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 89 | 591 |
來源:m.hssourcing.com時間:2019-06-19 10:11編輯人氣值: 90 次
| 2019年4月合資品牌SUV銷量C級排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6570 | 22825 |
| 2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3837 | 12357 |
| 3 | 日本 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 89 | 591 |
2015年6月合資品車A0/A00級車銷量排行榜完整版
86 次2019年4月全國合資品牌A0級車銷量排行榜完整版
93 次2021年12月全國合資品牌A0級車銷量排行榜完整版
185 次2017年5月全國合資品牌D級車銷量排行榜完整版
58 次2016年9月全國合資品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
26 次2015年7月合資品牌SUV銷量A級車銷量排行榜完整版
105 次2021年7月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版
154 次2015年4月合資品牌A0/A00級車銷量排行榜
161 次2020年5月全國合資品牌SUV銷量B級車排行榜完整版
84 次2014年5月合資品牌A級車銷量排行榜
181 次