| 2019年2月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: m.hssourcing.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 10 | 10 |
來源:m.hssourcing.com時間:2019-05-12 06:00編輯人氣值: 83 次
| 2019年2月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: m.hssourcing.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 10 | 10 |
2020年9月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
92 次2018年10月全國自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜完整版
85 次2017年8月全國自主品牌MPV銷量B級車銷量排行榜完整版
17 次2021年5月全國自主品牌SUV銷量B級車排行榜完整版
121 次2015年全年全國自主品牌SUV銷量A級車銷量排行榜完整版
201 次2014年5月自主品牌MPV銷量B級車銷量排行榜
168 次2022年2月全國自主品牌MPV銷量C級車排行榜完整版
191 次2016年8月全國自主品牌MPV銷量B/C級車銷量排行榜完整版
34 次2016年1月全國自主品牌轎車B級/C級車銷量排行榜完整版
215 次2019年4月自主品牌SUV銷量A0級排行榜完整版
92 次