| 排名 | 國(guó)別 | 廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 |
| 1 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9483 |
| 2 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 7939 |
| 3 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 6027 |
| 4 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 3852 |
| 5 | 美國(guó) | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3337 |
| 6 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 548 |
| 7 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 23 |
