2018年12月全國SUV銷量C級銷量排行榜 | |||||
制表: www.suv7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 10186 | 86182 |
2 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3414 | 34709 |
3 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 3095 | 37828 |
4 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 2692 | 8101 |
5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1059 | 14635 |
6 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 992 | 992 |
7 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 893 | 13256 |
8 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 349 | 6814 |
9 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 155 | 5842 |
10 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 25 |
645 |