| 2018年11月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 535030 | 5235229 |
| 2 | 日本 | 160743 | 1497538 |
| 3 | 德國 | 110730 | 965940 |
| 4 | 美國 | 40853 | 574523 |
| 5 | 韓國 | 40121 | 355676 |
| 6 | 捷克 | 8393 | 58369 |
| 7 | 法國 | 7258 | 146151 |
| 8 | 瑞典 | 5491 | 43941 |
| 9 | 英國 | 2619 | 39556 |
來源:m.hssourcing.com時間:2019-03-11 12:04編輯人氣值: 171 次
| 2018年11月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 535030 | 5235229 |
| 2 | 日本 | 160743 | 1497538 |
| 3 | 德國 | 110730 | 965940 |
| 4 | 美國 | 40853 | 574523 |
| 5 | 韓國 | 40121 | 355676 |
| 6 | 捷克 | 8393 | 58369 |
| 7 | 法國 | 7258 | 146151 |
| 8 | 瑞典 | 5491 | 43941 |
| 9 | 英國 | 2619 | 39556 |
2023年9月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量
150 次2014年6月SUV銷量A0級車銷量排行榜
158 次2022年2月全國德系緊湊型SUV銷量排行榜完整版
181 次2024年2月全國日系SUV銷量排行榜完整版
127 次2015年10月全國SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
213 次2024年6月全國SUV銷量A0級車排行榜完整版(出口量
106 次2020年12月全國SUV銷量B級車排行榜完整版
135 次2024年3月全國美系SUV銷量排行榜完整版
159 次2025年5月25-30萬元新能源汽車銷量排行榜(零售量)
131 次2023年5月全國日系SUV銷量排行榜完整版
167 次