| 2018年11月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 3349 | 5409 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2214 | 34733 |
| 3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1006 | 13576 |
| 4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 721 | 12363 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 499 | 5687 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 137 | 6465 |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 24 | 620 |
來源:m.hssourcing.com時間:2019-03-11 11:30編輯人氣值: 211 次
| 2018年11月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 3349 | 5409 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2214 | 34733 |
| 3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1006 | 13576 |
| 4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 721 | 12363 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 499 | 5687 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 137 | 6465 |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 24 | 620 |
2018年2月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
15 次2014年1月自主品牌MPV銷量C級車銷量排名
151 次2021年12月全國自主品牌SUV銷量A級車排行榜完整版
109 次2025年1月全國國產轎車銷量A級車排行榜完整版(出口量
145 次2016年2月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
28 次2017年9月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
12 次2018年6月全國自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
20 次2021年10月全國自主品牌SUV銷量C級車排行榜完整版
203 次2018年9月全國自主品牌MPV銷量B級車銷量排行榜完整版
32 次2014年6月自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜
177 次