| 2018年10月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 505786 | 4770416 |
| 2 | 日本 | 158559 | 1336847 |
| 3 | 德國 | 98007 | 855210 |
| 4 | 美國 | 46144 | 535983 |
| 5 | 韓國 | 39990 | 315555 |
| 6 | 法國 | 9561 | 138893 |
| 7 | 捷克 | 9556 | 58083 |
| 8 | 英國 | 1507 | 36937 |
| 9 | 瑞典 | 1277 | 38450 |
來源:m.hssourcing.com時間:2018-12-27 10:09編輯人氣值: 93 次
| 2018年10月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 505786 | 4770416 |
| 2 | 日本 | 158559 | 1336847 |
| 3 | 德國 | 98007 | 855210 |
| 4 | 美國 | 46144 | 535983 |
| 5 | 韓國 | 39990 | 315555 |
| 6 | 法國 | 9561 | 138893 |
| 7 | 捷克 | 9556 | 58083 |
| 8 | 英國 | 1507 | 36937 |
| 9 | 瑞典 | 1277 | 38450 |
2015年3月SUV銷量車級銷量排行榜
135 次2025年3月全國國產SUV銷量排行榜完整版(零售量
107 次2017年5月全國SUV銷量國級銷量排行榜完整版
184 次2024年4月全國合資SUV銷量C級車排行榜完整版(批發量
130 次2022年2月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版
117 次2019年7月全國SUV銷量B級排行榜完整版
368 次2024年6月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量
176 次2022年4月全國日系SUV銷量排行榜完整版
140 次2012年8月全國SUV銷量排名
137 次2020年12月全國SUV銷量汽車廠商排行榜完整版
131 次