| 2018年9月SUV銷量國別排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 473146 | 4226724 |
| 2 | 日本 | 168796 | 1178288 |
| 3 | 德國 | 100493 | 757203 |
| 4 | 美國 | 51350 | 489839 |
| 5 | 韓國 | 49906 | 275565 |
| 6 | 捷克 | 11096 | 40420 |
| 7 | 法國 | 10446 | 129332 |
| 8 | 瑞典 | 5959 | 37173 |
| 9 | 英國 | 3385 | 35430 |
來源:m.hssourcing.com時間:2018-11-26 08:59編輯人氣值: 140 次
| 2018年9月SUV銷量國別排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 473146 | 4226724 |
| 2 | 日本 | 168796 | 1178288 |
| 3 | 德國 | 100493 | 757203 |
| 4 | 美國 | 51350 | 489839 |
| 5 | 韓國 | 49906 | 275565 |
| 6 | 捷克 | 11096 | 40420 |
| 7 | 法國 | 10446 | 129332 |
| 8 | 瑞典 | 5959 | 37173 |
| 9 | 英國 | 3385 | 35430 |
2024年1月15-20萬元汽車銷量排行榜(零售量)
121 次2025年5月全國國產SUV銷量排行榜完整版(零售量
158 次2025年7月全國合資SUV銷量A0級車排行榜完整版(零售量
197 次2023年10月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(出口量
177 次2024年7月全國合資SUV銷量B級車排行榜完整版(出口量
156 次2020年10月全國SUV銷量C級/D級車排行榜完整版
13 次2023年9月全國自主SUV銷量D級車排行榜完整版(零售量
166 次2025年1月全國國產SUV銷量排行榜完整版(出口量
196 次2025年2月全國SUV銷量A級車排行榜完整版(出口量
133 次2024年12月全國合資SUV銷量A0級車排行榜完整版(零售量
141 次