| 2018年7月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 372035 | 3372442 |
| 2 | 日本 | 101960 | 874462 |
| 3 | 德國 | 80880 | 563755 |
| 4 | 美國 | 47405 | 392551 |
| 5 | 韓國 | 17877 | 189274 |
| 6 | 法國 | 8083 | 109668 |
| 7 | 捷克 | 6351 | 20318 |
| 8 | 瑞典 | 3896 | 25932 |
| 9 | 英國 | 2038 | 29438 |
來源:m.hssourcing.com時間:2018-09-15 05:10編輯人氣值: 142 次
| 2018年7月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 372035 | 3372442 |
| 2 | 日本 | 101960 | 874462 |
| 3 | 德國 | 80880 | 563755 |
| 4 | 美國 | 47405 | 392551 |
| 5 | 韓國 | 17877 | 189274 |
| 6 | 法國 | 8083 | 109668 |
| 7 | 捷克 | 6351 | 20318 |
| 8 | 瑞典 | 3896 | 25932 |
| 9 | 英國 | 2038 | 29438 |
2020年全國SUV國別銷量排行榜完整版
204 次2023年1月全國SUV銷量排行榜完整版(上險量
0 次2025年9月全國國產SUV銷量B級車排行榜完整版(出口量
149 次2024年12月10-15萬元純電動汽車銷量排行榜(零售量)
156 次2025年6月全國合資SUV銷量排行榜完整版(零售量
142 次2025年4月全國國產SUV銷量C級車排行榜完整版(零售量
113 次2025年6月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量
167 次2024年8月全國德系SUV銷量排行榜完整版
161 次2020年9月全國SUV銷量B級排行榜完整版
52 次2025年3月全國合資SUV銷量B級車排行榜完整版(出口量
154 次