| 2018年6月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 426362 | 3015858 |
| 2 | 日本 | 129988 | 772502 |
| 3 | 德國 | 69603 | 482875 |
| 4 | 美國 | 50918 | 345146 |
| 5 | 韓國 | 34709 | 171397 |
| 6 | 法國 | 13747 | 101814 |
| 7 | 瑞典 | 5507 | 22036 |
| 8 | 英國 | 4831 | 27400 |
| 9 | 捷克 | 4659 | 22074 |
來源:m.hssourcing.com時間:2018-08-27 12:06編輯人氣值: 188 次
| 2018年6月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 426362 | 3015858 |
| 2 | 日本 | 129988 | 772502 |
| 3 | 德國 | 69603 | 482875 |
| 4 | 美國 | 50918 | 345146 |
| 5 | 韓國 | 34709 | 171397 |
| 6 | 法國 | 13747 | 101814 |
| 7 | 瑞典 | 5507 | 22036 |
| 8 | 英國 | 4831 | 27400 |
| 9 | 捷克 | 4659 | 22074 |
2024年10月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量
179 次2022年4月全國自主SUV排行榜完整版
116 次2024年4月15-20萬元新能源汽車銷量排行榜(批發量)
200 次2024年11月20-25萬元汽車銷量排行榜(零售量)
177 次2020年12月全國SUV銷量排行榜完整版
164 次2024年1月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發量)
166 次2022年11月全國美系SUV銷量排行榜完整版
178 次2025年3月全國SUV銷量C級車排行榜完整版(零售量
112 次2024年6月全國合資SUV銷量排行榜完整版(出口量
137 次2023年9月全國SUV銷量D級車排行榜完整版(零售量
122 次