| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7319 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 3471 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1611 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 1121 |
| 5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 698 |
| 6 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 35 |
| 7 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 27 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-01-11 10:05編輯人氣值: 162 次
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7319 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 3471 |
| 3 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1611 |
| 4 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 1121 |
| 5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 698 |
| 6 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 35 |
| 7 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 27 |
2016年4月全國自主品牌B級/C級車銷量排行榜完整版
14 次2017年4月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
31 次2017年6月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
44 次2015年1月自主品牌SUV銷量A級排行
162 次2022年11月全國自主SUV銷量排行榜完整版
198 次2020年12月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
200 次2022年1月全國自主品牌SUV銷量A0級車排行榜完整版
129 次2021年5月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
159 次2020年11月全國自主品牌SUV銷量B級車排行榜完整版
172 次2017年11月全國自主品牌MPV銷量A/A0級車銷量排行榜完整版
22 次