| 2018年3國SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 575311 | 1683688 |
| 2 | 日本 | 121999 | 376751 |
| 3 | 德國 | 85699 | 246566 |
| 4 | 美國 | 72636 | 177711 |
| 5 | 韓國 | 30804 | 76747 |
| 6 | 法國 | 20584 | 53800 |
| 7 | 英國 | 4708 | 13244 |
| 8 | 瑞典 | 3029 | 9689 |
| 9 | 捷克 | 1940 | 11837 |
來源:m.hssourcing.com時間:2018-06-07 03:35編輯人氣值: 172 次
| 2018年3國SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 575311 | 1683688 |
| 2 | 日本 | 121999 | 376751 |
| 3 | 德國 | 85699 | 246566 |
| 4 | 美國 | 72636 | 177711 |
| 5 | 韓國 | 30804 | 76747 |
| 6 | 法國 | 20584 | 53800 |
| 7 | 英國 | 4708 | 13244 |
| 8 | 瑞典 | 3029 | 9689 |
| 9 | 捷克 | 1940 | 11837 |
2024年5月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(零售量
114 次2025年9月全國自主燃油車SUV銷量排行榜完整版(批發量
189 次2021年1月全國SUV銷量B級車排行榜完整版
186 次2021年6月全國SUV銷量汽車廠商排行榜完整版
211 次2017年7月全國SUV銷量國別銷量排行榜完整版
200 次2024年1月全國德系SUV銷量排行榜完整版
104 次2024年5月全國SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量
174 次2022年5月全國德系緊湊型SUV銷量排行榜完整版
188 次2014年9月SUV銷量車級銷量排行榜
167 次2025年3月全國自主新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量
150 次