| 2017年11月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 695435 | 5406025 |
| 2 | 日本 | 166012 | 1468091 |
| 3 | 德國 | 94840 | 873524 |
| 4 | 美國 | 78034 | 780771 |
| 5 | 韓國 | 34315 | 248715 |
| 6 | 法國 | 29822 | 201137 |
| 7 | 英國 | 6166 | 55266 |
| 8 | 瑞典 | 2743 | 35961 |
| 9 | 捷克 | 815 | 13158 |
來源:m.hssourcing.com時間:2018-01-13 12:21編輯人氣值: 99 次
| 2017年11月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 695435 | 5406025 |
| 2 | 日本 | 166012 | 1468091 |
| 3 | 德國 | 94840 | 873524 |
| 4 | 美國 | 78034 | 780771 |
| 5 | 韓國 | 34315 | 248715 |
| 6 | 法國 | 29822 | 201137 |
| 7 | 英國 | 6166 | 55266 |
| 8 | 瑞典 | 2743 | 35961 |
| 9 | 捷克 | 815 | 13158 |
2024年5月全國SUV銷量排行榜完整版(出口量
136 次2023年9月全國SUV銷量C級車排行榜完整版(批發量
131 次2025年10月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量
159 次2024年4月全國SUV銷量B級車排行榜完整版(零售量
169 次2019年4月SUV銷量A級排行榜完整版
88 次2025年1月25-30萬元純電動汽車銷量排行榜(零售量)
157 次2023年9月全國合資SUV銷量排行榜完整版(出口量
135 次2016年10月全國SUV銷量環比增幅排行榜完整版
97 次2024年5月全國合資SUV銷量C級車排行榜完整版(出口量
182 次2024年8月全國SUV銷量B級車排行榜完整版(出口量
173 次