2025年4月全國(guó)合資增程式汽車銷量排行榜完整版
來(lái)源:m.hssourcing.com時(shí)間:2025-05-19 11:20編輯人氣值: 0 次
2025年4月合資插電混動(dòng)汽車銷量排行榜完整版名單(出口量 |
制表:m.hssourcing.com |
排名 | 車型 | 4月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 20,207輛 | 13.58-18.08萬(wàn) |
2 | 探索06 C-DM | 12,826輛 | 11.99-13.99萬(wàn) |
3 | 宋Pro新能源 | 8,760輛 | 10.28-14.28萬(wàn) |
4 | 驅(qū)逐艦05 | 3,740輛 | 7.98-13.68萬(wàn) |
5 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 2,709輛 | 15.58-17.48萬(wàn) |
6 | 名爵eHS 停售 | 2,077輛 | 18.98-21.98萬(wàn) |
7 | 哈弗H6 PHEV | 1,943輛 | 暫無(wú) |
8 | 領(lǐng)克01 EM-P | 1,355輛 | 21.18-22.38萬(wàn) |
9 | 藍(lán)電E5 | 1,231輛 | 9.98-15.39萬(wàn) |
10 | 海豹05DM-i | 1,200輛 | 7.98-10.38萬(wàn) |
11 | 瑞虎7 C-DM | 1,043輛 | 11.99-14.29萬(wàn) |
12 | 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) | 962輛 | 52.39-60.39萬(wàn) |
13 | 風(fēng)云A8 | 706輛 | 10.99-14.99萬(wàn) |
14 | 星途瑤光C-DM | 682輛 | 15.99-21.99萬(wàn) |
15 | 山海T2 | 413輛 | 17.99-23.99萬(wàn) |
16 | 魏牌藍(lán)山 | 406輛 | 27.38-32.68萬(wàn) |
17 | 坦克300新能源 | 250輛 | 24.98萬(wàn) |
18 | 凱翼昆侖iHD | 225輛 | 10.99-22.23萬(wàn) |
19 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 154輛 | 7.89-10.39萬(wàn) |
20 | 海豹07DM-i | 130輛 | 13.98-19.58萬(wàn) |
21 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 105輛 | 9.69-11.29萬(wàn) |
22 | 山海L6 | 102輛 | 12.39-14.49萬(wàn) |
23 | 坦克700新能源 | 99輛 | 42.80-70.00萬(wàn) |
24 | 秦PLUS新能源 | 71輛 | 7.98-17.98萬(wàn) |
25 | 魏牌高山 | 71輛 | 30.98-35.38萬(wàn) |
26 | 本田CR-V e:PHEV | 65輛 | 22.59-26.99萬(wàn) |
27 | 江淮QX PHEV | 56輛 | 8.99-19.69萬(wàn) |
28 | 領(lǐng)克900 | 56輛 | 30.99-41.69萬(wàn) |
29 | 沃爾沃S90 插電混動(dòng) | 31輛 | 49.99-61.39萬(wàn) |
30 | 摩卡PHEV | 29輛 | 23.18-23.88萬(wàn) |
31 | 領(lǐng)克08 | 29輛 | 18.58-24.88萬(wàn) |
32 | 傳祺E9 | 22輛 | 31.98-40.98萬(wàn) |
33 | 領(lǐng)克06 EM-P | 14輛 | 14.78-15.68萬(wàn) |
34 | 傳祺E8新能源 | 10輛 | 21.68-23.88萬(wàn) |
35 | 山海L7 | 10輛 | 12.98-16.38萬(wàn) |
36 | 哈弗猛龍PHEV | 8輛 | 16.58-19.28萬(wàn) |
37 | 風(fēng)云T9 | 7輛 | 13.29-19.39萬(wàn) |
38 | 瑞虎9 C-DM | 6輛 | 16.59-17.99萬(wàn) |
39 | 坦克400新能源 | 5輛 | 28.58-28.98萬(wàn) |
40 | 銀河星艦7 | 5輛 | 9.78-13.08萬(wàn) |
41 | 五菱星光S | 4輛 | 9.98-12.98萬(wàn) |
42 | 山海L9 | 3輛 | 16.49-24.29萬(wàn) |
43 | 星海V9 | 3輛 | 19.99-27.99萬(wàn) |
44 | 大家9 | 2輛 | 25.99-39.99萬(wàn) |
45 | 領(lǐng)克09 EM-P | 2輛 | 30.78-34.78萬(wàn) |
46 | 大家7 | 2輛 | 14.58-30.48萬(wàn) |
47 | 山海T1 | 2輛 | 15.48-17.88萬(wàn) |
最新文章