2025年3月全國智己品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 智己LS6 | 2353 | 5211 | 730 | 222.33% | 2630 | -10.53% | |||
| 智己L6 | 719 | 1652 | 371 | 93.80% | 0 | 0% | |||
| 智己LS7 | 23 | 128 | 30 | -23.33% | 168 | -86.31% | |||
| 智己L7 | 5 | 44 | 4 | 25.00% | 202 | -97.52% | |||
| 上汽乘用車匯總 | 3100 | 7035 | 1135 | 173.13% | 3000 | 3.33% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2025-05-13 08:19編輯人氣值: 103 次
2025年3月全國智己品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 智己LS6 | 2353 | 5211 | 730 | 222.33% | 2630 | -10.53% | |||
| 智己L6 | 719 | 1652 | 371 | 93.80% | 0 | 0% | |||
| 智己LS7 | 23 | 128 | 30 | -23.33% | 168 | -86.31% | |||
| 智己L7 | 5 | 44 | 4 | 25.00% | 202 | -97.52% | |||
| 上汽乘用車匯總 | 3100 | 7035 | 1135 | 173.13% | 3000 | 3.33% | |||
2020年12月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
209 次2019年12月全國華頌品牌銷量排行榜完整版
145 次2025年6月全國藍電品牌銷量排行榜完整版
118 次2019年12月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
144 次2024年2月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
115 次2019年2月全國MPV銷量汽車品牌排行榜完整版
100 次2020年12月全國大乘品牌銷量排行榜完整版
195 次2025年2月全國濰柴品牌銷量排行榜完整版
196 次2024年2月全國睿藍品牌銷量排行榜完整版
179 次2024年10月全國啟源品牌銷量排行榜完整版
142 次